СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС ЖБИ И КИРПИЧ ЗДЕСЬ
ЖБИ sibbeton55.ru price 02.10.2023
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН» Россия, 644088, город Омск, ул. Химиков, д.63/1, оф. 306 тел./факс (3812) 60-20-10, ИНН/КПП 5503162536 /550101001, Р/счет 40702810845000005943 в ОАО «Сбербанк России» Омское отделение № | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел продаж 60-20-10, ksm-omsk@mail.ru сайт http://sibbeton55.ru *от 02.10.2023г. Руслан 8-933-301-97-09, Алексей 8-962-053-57-99, Алина 8-905-942-14-82 | |||||||||||
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена | ||||||
Пустотные плиты | |||||||||||
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0.73 | 5730 | ||||||
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.87 | 6300 | ||||||
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1.15 | 8080 | ||||||
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0.8 | 6090 | ||||||
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.98 | 6930 | ||||||
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1.3 | 9000 | ||||||
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0.9 | 6720 | ||||||
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.08 | 7670 | ||||||
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1.43 | 9550 | ||||||
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.14 | 8080 | ||||||
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1.52 | 10500 | ||||||
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1.08 | 7980 | ||||||
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.3 | 9450 | ||||||
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1.73 | 12080 | ||||||
ПК 40-10-8 | 3980 | 980 | 220 | 1.08 | 9240 | ||||||
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.43 | 10400 | ||||||
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1.93 | 13440 | ||||||
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1.15 | 9650 | ||||||
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.5 | 10820 | ||||||
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2 | 13650 | ||||||
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1.3 | 10500 | ||||||
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.65 | 11450 | ||||||
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2.12 | 14700 | ||||||
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1.43 | 11030 | ||||||
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.73 | 12300 | ||||||
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2.3 | 15750 | ||||||
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1.53 | 11550 | ||||||
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.83 | 13000 | ||||||
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2.45 | 16600 | ||||||
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1.63 | 12290 | ||||||
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.95 | 13650 | ||||||
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2.58 | 16800 | ||||||
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2 | 14600 | ||||||
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2.68 | 17850 | ||||||
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1.68 | 12800 | ||||||
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.05 | 17200 | ||||||
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2.73 | 18000 | ||||||
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 1.8 | 13500 | ||||||
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.15 | 15750 | ||||||
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2.88 | 19900 | ||||||
Перемычки | |||||||||||
1 ПБ 10-1 | 1030 | 65 | 120 | 0.02 | 400 | ||||||
1 ПБ 13-1 | 1290 | 65 | 120 | 0.03 | 450 | ||||||
2 ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 0.04 | 400 | ||||||
2 ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 0.05 | 430 | ||||||
2 ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 0.07 | 480 | ||||||
2 ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0.07 | 560 | ||||||
2 ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0.08 | 600 | ||||||
2 ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0.09 | 700 | ||||||
2 ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0.1 | 850 | ||||||
2 ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0.109 | 900 | ||||||
2 ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 12 | 1050 | ||||||
2 ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0.13 | 1100 | ||||||
3 ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0.09 | 800 | ||||||
3 ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0.1 | 1000 | ||||||
3 ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0.12 | 1100 | ||||||
3 ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0.12 | 1100 | ||||||
3 ПБ 21-37 | 2070 | 120 | 220 | 0.14 | 1400 | ||||||
3 ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0.14 | 1400 | ||||||
3 ПБ 25-37 | 2460 | 120 | 220 | 0.16 | 1700 | ||||||
3 ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0.16 | 1700 | ||||||
3 ПБ 27-37 | 2720 | 120 | 220 | 0.18 | 2100 | ||||||
3 ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0.18 | 2100 | ||||||
3 ПБ 30-37 | 2980 | 120 | 220 | 0.2 | 2400 | ||||||
3 ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0.2 | 2400 | ||||||
3 ПБ 34-37 | 3370 | 120 | 220 | 0.22 | 2400 | ||||||
3 ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0.22 | 2400 | ||||||
3 ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0.24 | 2500 | ||||||
4 ПБ 40-4 | 3980 | 120 | 290 | 0.35 | 3300 | ||||||
4 ПБ 48-4 | 4800 | 120 | 290 | 0.43 | 5000 | ||||||
5 ПБ 18-37 | 1810 | 250 | 220 | 0.25 | 2400 | ||||||
5 ПБ 21-37 | 2070 | 250 | 220 | 0.29 | 3000 | ||||||
5 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 0.34 | 3400 | ||||||
5 ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0.34 | 3400 | ||||||
5 ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 0.38 | 4300 | ||||||
5 ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0.38 | 4300 | ||||||
5 ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 0.41 | 5500 | ||||||
5 ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0.41 | 5500 | ||||||
5 ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 0.43 | 5600 | ||||||
5 ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 0.46 | 5300 | ||||||
5 ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 0.5 | 5900 | ||||||
Бетон (куб.м) | |||||||||||
Бетон М100 (В 7,5) | 1 | 5300 | |||||||||
Бетон М150 (В 12,5) | 1 | 5600 | |||||||||
Бетон М200 (В 15) | 1 | 6000 | |||||||||
Бетон М250 (В 20) | 1 | 6300 | |||||||||
Бетон М300 (В 22,5) | 1 | 6600 | |||||||||
Бетон М350 (В 25) | 1 | 6900 | |||||||||
Бетон М400 (В 30) | 1 | 7500 | |||||||||
Бетон М450 (В 35) | 1 | 7900 | |||||||||
Бетон М500 (В 40) | 1 | 8300 | |||||||||
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес, т | Цена | ||||||
Пустотные плиты | |||||||||||
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 1.85 | 14500 | ||||||
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.25 | 17800 | ||||||
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 21000 | ||||||
ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 2.05 | 16800 | ||||||
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.6 | 20300 | ||||||
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3.45 | 25500 | ||||||
Сваи | |||||||||||
С 3-30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0.7 | 4900 | ||||||
С 3-30-6 | 3000 | 300 | 300 | 0.7 | 5400 | ||||||
С 4-30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0.93 | 6400 | ||||||
С 5-30-6 | 5000 | 300 | 300 | 1.15 | 8730 | ||||||
С 6.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1.38 | 10200 | ||||||
С 6.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1.38 | 11600 | ||||||
С 7.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1.6 | 11830 | ||||||
С 7.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1.6 | 13400 | ||||||
С 8.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1.83 | 13760 | ||||||
С 8.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1.83 | 15600 | ||||||
С 9.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2.05 | 15360 | ||||||
С 9.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2.05 | 17400 | ||||||
С 10.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 17840 | ||||||
С 10.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2.28 | 19920 | ||||||
С 11.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2.5 | 21840 | ||||||
С 12.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2.73 | 23700 | ||||||
С 120.35-8.1 | 12000 | 350 | 350 | 3.73 | 32540 | ||||||
С 35-1-8Нр | 8000 | 350 | 350 | 2.4 | 45300 | ||||||
С 35-1-10Нр | 10000 | 350 | 350 | 3 | 53600 | ||||||
С 35-1-12Нр | 12000 | 350 | 350 | 3.63 | 61800 | ||||||
Фундаментные блоки | |||||||||||
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0.35 | 1400 | ||||||
ФБС 9-4-6 | 880 | 600 | 580 | 0.49 | 2000 | ||||||
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0.6 | 2100 | ||||||
ФБС 9-6-6 | 880 | 400 | 580 | 0.7 | 2300 | ||||||
ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0.5 | 1800 | ||||||
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0.65 | 2200 | ||||||
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0.83 | 2750 | ||||||
ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 1 | 3300 | ||||||
ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 1 | 3400 | ||||||
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1.36 | 4400 | ||||||
ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1.7 | 5500 | ||||||
ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 2 | 6600 | ||||||
Плоские плиты перекрытия | |||||||||||
ПТА 16-12-8 | 1580 | 790 | 120 | 0.37 | 2800 | ||||||
ПТА 18-12-8 | 1800 | 790 | 120 | 0.418 | 3000 | ||||||
ПТА 18-12-12,5 | 1800 | 790 | 120 | 0.418 | 3200 | ||||||
ПТА 20-12-8 | 1980 | 790 | 120 | 0.465 | 2900 | ||||||
ПТА 20-12-12,5 | 1980 | 790 | 120 | 0.465 | 3100 | ||||||
ПТА 22-12-8 | 2180 | 790 | 120 | 0.5 | 3200 | ||||||
ПТА 22-12-12,5 | 2180 | 790 | 120 | 0.5 | 3300 | ||||||
ПТА 24-12-8 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 3900 | ||||||
ПТА 24-12-12,5 | 2380 | 790 | 120 | 0.55 | 4200 | ||||||
ПТА 26-12-8 | 2580 | 790 | 120 | 0.6 | 4100 | ||||||
ПТА 26-12-12,5 | 2580 | 790 | 120 | 0.6 | 4800 | ||||||
ПТА 28-12-8 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 4400 | ||||||
ПТА 28-12-12,5 | 2780 | 790 | 120 | 0.65 | 6600 | ||||||
ПТА 30-12-8 | 2980 | 790 | 120 | 0.7 | 7000 | ||||||
ПТА 30-12-12,5 | 2980 | 790 | 120 | 0.7 | 7500 | ||||||
ПТА 32-12-8 | 3180 | 790 | 120 | 0.75 | 7200 | ||||||
ПТА 36-12-8 | 3580 | 790 | 120 | 0.835 | 9500 | ||||||
ПТА 36-12-12,5 | 3580 | 790 | 120 | 0.85 | 10200 | ||||||
Лестничные ступени | |||||||||||
ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0.128 | 1200 | ||||||
ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0.145 | 1400 | ||||||
ЛС 15 | 1500 | 330 | 145 | 0.16 | 1500 | ||||||
ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0.174 | 1600 | ||||||
ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0.242 | 2200 | ||||||
ЛМП 57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1890 | 2.1 | 32000 | ||||||
Элементы колодцев | |||||||||||
КЦ 10-9 | 1000 | 1160 | 890 | 0.78 | 4000 | ||||||
КЦ 15-9 | 1590 | 1680 | 890 | 1 | 6000 | ||||||
КЦП 1-10 | 700 | 1160 | 150 | 0.25 | 4000 | ||||||
КЦП 1-15 | 700 | 1680 | 150 | 0.68 | 6000 | ||||||
КЦД 10 | 1500 | 100 | 0.44 | 5000 | |||||||
КЦД 15 | 2000 | 120 | 0.94 | 8700 | |||||||
Прогоны | |||||||||||
ПРГ 28-1-4 | 2800 | 120 | 400 | 0.25 | 4100 | ||||||
ПРГ 32-1-4 | 3200 | 120 | 400 | 0.38 | 4500 | ||||||
ПРГ 36-1-4 | 3600 | 120 | 400 | 0.43 | 5500 | ||||||
ПРГ 42-2,5-4 | 4000 | 200 | 500 | 1.05 | 16500 | ||||||
ПРГ 60-2,5-4 | 6000 | 200 | 500 | 1.5 | 24500 | ||||||
Плиты дорожные | |||||||||||
ПДН 30-20 | 3000 | 2000 | 140 | 2.1 | 15500 | ||||||
ПДН 60-20 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2 | 32000 | ||||||
ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2 | 34500 | ||||||
1П 30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 17000 | ||||||
2П 30.18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2 | 17000 | ||||||
Лотки канальные и прочее | |||||||||||
Л 11-8/2 | 2980 | 1480 | 700 | 1.8 | 25000 | ||||||
Л 4-8/2 | 2980 | 780 | 530 | 0.9 | 8500 | ||||||
Крышка П5-8/2 | 2960 | 780 | 70 | 0.388 | 3500 | ||||||
Крышка П11-8/2 | 2960 | 1480 | 100 | 1.05 | 10000 | ||||||
Плита забора(ПЗ) | 3000 | 100 | 2700 | 1.43 | 25000 | ||||||
Руслан 8-933-301-97-09, Алексей 8-962-053-57-99, Алина 8-905-942-14-82 |